Lokale WettervorhersagePuerto de la Cruz, ESP
| Aktuelle Bedingungen (Stand: 17:00) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Tenerife Sur. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr | 18° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heiter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Uhr | 17° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkenlos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Uhr | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkenlos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | Dienstag01 Dez | Mittwoch02 Dez | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.12 | 4.09 | 4.47 | 2.54 | 1.22 | 0.53 | 0.49 | 0.42 | 1.09 | 3.59 | 5.55 | 5.75 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Genaue Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigk. | Niederschlag % |
Heute27 Nov | Höchst: 23° Niedrig: 13° | 13 kmh O | 41% | 5% |
Morgen28 Nov | Höchst: 22° Niedrig: 12° | 13 kmh ONO | 49% | 5% |
Sonntag29 Nov | Höchst: 21° Niedrig: 10° | 14 kmh NNO | 54% | 40% |
Montag30 Nov | Höchst: 20° Niedrig: 10° | 19 kmh NO | 57% | 55% |
Dienstag01 Dez | Höchst: 20° Niedrig: 13° | 23 kmh NO | 54% | 65% |
Anzeige
Rund ums Wetter

MSN Nachrichten
- Ursula von der Leyen soll Arbeitsministerin werden
- Franz Josef Jung – Schnellster Rücktritt aller Zeiten
- Bewaffnete Schwerverbrecher aus JVA geflohen
- Jedem siebten Deutschen droht die Armut
- Iran nimmt Schirin Ebadi Friedensnobelpreis ab
- Zahl der Missbrauchs-Fälle von Hartz IV steigt an
- Bundesbank-Vorstand Sarrazin greift Kanzlerin an
- Land & Leute: Das große MSN-Deutsch-Quiz
- Günther Oettinger wird EU-Kommissar für Energie
- Freilassung: Polanski muss Millionenbetrag als Kaution zahlen
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

