Lokale WettervorhersagePuerto de la Cruz, ESP
| Aktuelle Bedingungen (Stand: 03:30) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Tenerife Sur. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Uhr | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkenlos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Uhr | 18° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen11 Feb | Freitag12 Feb | Samstag13 Feb | Sonntag14 Feb | Montag15 Feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.12 | 4.09 | 4.47 | 2.54 | 1.22 | 0.53 | 0.49 | 0.42 | 1.09 | 3.59 | 5.55 | 5.75 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Genaue Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigk. | Niederschlag % |
Heute10 Feb | Höchst: 18° Niedrig: 10° | 8 kmh NO | 62% | 5% |
Morgen11 Feb | Höchst: 18° Niedrig: 11° | 5 kmh N | 58% | 20% |
Freitag12 Feb | Höchst: 18° Niedrig: 10° | 4 kmh NW | 62% | 25% |
Samstag13 Feb | Höchst: 17° Niedrig: 10° | 6 kmh NNW | 68% | 40% |
Sonntag14 Feb | Höchst: 18° Niedrig: 11° | 13 kmh WSW | 66% | 50% |
Anzeige
Rund ums Wetter

MSN Nachrichten
- Bundesverfassungsgericht: Hartz-IV-Leistungen sind verfassungswidrig
- Der Koalitionskrach erreicht die Regierungsspitze
- Iran beginnt mit Uran-Anreicherung auf 20 Prozent
- Russland sieht in Nato "ernsthafte Bedrohung"
- Krankenversicherung: Staat soll Zusatzbeiträge für Arbeitslose zahlen
- NRW: Lokführer lässt Kinder in der Kälte stehen
- "Paranormal Activity": Kinogänger erleiden Panikattacken bei Horrorfilm
- Geständnis im Zusammenhang mit Einsturz des Kölner Archivs
- CNN: Überlebender in Port-au-Prince gefunden
- Sexy Football-Party: Die schöne Seite des rauen Sports
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

