Lokale WettervorhersageKöln, NRW
| Aktuelle Bedingungen (Stand: 11:00) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Köln/Bonn. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Schauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Uhr | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Uhr | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leichter Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Uhr | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leichter Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen25 Nov | Donnerstag26 Nov | Freitag27 Nov | Samstag28 Nov | Sonntag29 Nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.09 | 3.54 | 3.77 | 3.5 | 4.21 | 6.27 | 6.42 | 4.32 | 4.59 | 4.37 | 4.29 | 4.98 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Genaue Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigk. | Niederschlag % |
Heute24 Nov | Höchst: 14° Niedrig: 10° | 32 kmh WSW | 77% | 95% |
Morgen25 Nov | Höchst: 14° Niedrig: 8° | 28 kmh SSW | 52% | 70% |
Donnerstag26 Nov | Höchst: 11° Niedrig: 8° | 37 kmh SW | 57% | 85% |
Freitag27 Nov | Höchst: 10° Niedrig: 7° | 33 kmh WSW | 63% | 75% |
Samstag28 Nov | Höchst: 9° Niedrig: 6° | 42 kmh SW | 66% | 95% |
Anzeige
Rund ums Wetter

MSN Nachrichten
- Westerwelle gedenkt in Israel der Holocaust-Opfer
- Militärflugzeug stürzt bei Pisa ab
- Knausrige Deutsche gefährden Aufschwung
- Härtere Strafen für Angriffe auf Polizisten
- Klimawandel führt zu massiven Umweltkatastrophen
- Kalorienbombe? ICE wegen herrenlosem Kuchen gestoppt und geräumt
- Statt Grundwehrdienst: Allgemeine Dienstpflicht für Alle?
- Widerstand gegen Steuerpläne der Koalition wächst
- USA melden Panne im Atomkraftwerk Harrisburg
- Fehldiagnose: Komapatient 23 Jahre bei Bewusstsein
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

