Lokale WettervorhersageBrandenburg/Havel, BB
| Aktuelle Bedingungen (Stand: 04:00) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Potsdam. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Uhr | -5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkig | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Uhr | -5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkig | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Uhr | -4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen11 Feb | Freitag12 Feb | Samstag13 Feb | Sonntag14 Feb | Montag15 Feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.51 | 3.8 | 3.4 | 3.27 | 4.49 | 5.72 | 6.9 | 5.19 | 5.06 | 4.19 | 3.94 | 4.48 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Genaue Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigk. | Niederschlag % |
Heute10 Feb | Höchst: -4° Niedrig: -4° | 15 kmh ONO | 70% | 65% |
Morgen11 Feb | Höchst: -2° Niedrig: -2° | 25 kmh NO | 72% | 25% |
Freitag12 Feb | Höchst: 1° Niedrig: 0° | 26 kmh NNO | 85% | 95% |
Samstag13 Feb | Höchst: 0° Niedrig: -1° | 17 kmh NNO | 85% | 95% |
Sonntag14 Feb | Höchst: -1° Niedrig: -2° | 8 kmh NNO | 81% | 95% |
Anzeige
Rund ums Wetter

MSN Nachrichten
- Bundesverfassungsgericht: Hartz-IV-Leistungen sind verfassungswidrig
- Der Koalitionskrach erreicht die Regierungsspitze
- Iran beginnt mit Uran-Anreicherung auf 20 Prozent
- Russland sieht in Nato "ernsthafte Bedrohung"
- Krankenversicherung: Staat soll Zusatzbeiträge für Arbeitslose zahlen
- NRW: Lokführer lässt Kinder in der Kälte stehen
- "Paranormal Activity": Kinogänger erleiden Panikattacken bei Horrorfilm
- Geständnis im Zusammenhang mit Einsturz des Kölner Archivs
- CNN: Überlebender in Port-au-Prince gefunden
- Sexy Football-Party: Die schöne Seite des rauen Sports
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

