Lokale WettervorhersageNeukirchen, SN
| Aktuelle Bedingungen (Stand: 18:00) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Gera-Leumnitz. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Vormittags Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Uhr | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heiter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Uhr | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Uhr | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | Dienstag01 Dez | Mittwoch02 Dez | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.5 | 4.14 | 4.4 | 3.51 | 3.76 | 5.47 | 6.8 | 4.73 | 4.71 | 4.05 | 4.57 | 4.89 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Genaue Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigk. | Niederschlag % |
Heute27 Nov | Höchst: 8° Niedrig: 5° | 41 kmh SW | 65% | 70% |
Morgen28 Nov | Höchst: 8° Niedrig: 5° | 32 kmh SW | 61% | 65% |
Sonntag29 Nov | Höchst: 11° Niedrig: 6° | 22 kmh S | 55% | 5% |
Montag30 Nov | Höchst: 6° Niedrig: 2° | 19 kmh WSW | 70% | 70% |
Dienstag01 Dez | Höchst: 5° Niedrig: 4° | 14 kmh WSW | 73% | 20% |
Anzeige
Rund ums Wetter

MSN Nachrichten
- Ursula von der Leyen soll Arbeitsministerin werden
- Franz Josef Jung – Schnellster Rücktritt aller Zeiten
- Bewaffnete Schwerverbrecher aus JVA geflohen
- Jedem siebten Deutschen droht die Armut
- Iran nimmt Schirin Ebadi Friedensnobelpreis ab
- Zahl der Missbrauchs-Fälle von Hartz IV steigt an
- Bundesbank-Vorstand Sarrazin greift Kanzlerin an
- Land & Leute: Das große MSN-Deutsch-Quiz
- Günther Oettinger wird EU-Kommissar für Energie
- Freilassung: Polanski muss Millionenbetrag als Kaution zahlen
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

