Lokale WettervorhersageStadtallendorf, HE
| Aktuelle Bedingungen (Stand: 04:20) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Fritzlar. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Uhr | -5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Uhr | -7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Uhr | -6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen11 Feb | Freitag12 Feb | Samstag13 Feb | Sonntag14 Feb | Montag15 Feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.35 | 2.81 | 2.95 | 2.42 | 4.2 | 4.05 | 4.73 | 2.94 | 3.29 | 3.61 | 3.54 | ||
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Genaue Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigk. | Niederschlag % |
Heute10 Feb | Höchst: -5° Niedrig: -8° | 14 kmh NNO | 47% | 80% |
Morgen11 Feb | Höchst: -4° Niedrig: -4° | 33 kmh NO | 68% | 75% |
Freitag12 Feb | Höchst: -2° Niedrig: -3° | 28 kmh NNO | 78% | 95% |
Samstag13 Feb | Höchst: -2° Niedrig: -4° | 20 kmh NNO | 74% | 95% |
Sonntag14 Feb | Höchst: -4° Niedrig: -6° | 13 kmh NO | 69% | 65% |
Anzeige
Rund ums Wetter

MSN Nachrichten
- Bundesverfassungsgericht: Hartz-IV-Leistungen sind verfassungswidrig
- Der Koalitionskrach erreicht die Regierungsspitze
- Iran beginnt mit Uran-Anreicherung auf 20 Prozent
- Russland sieht in Nato "ernsthafte Bedrohung"
- Krankenversicherung: Staat soll Zusatzbeiträge für Arbeitslose zahlen
- NRW: Lokführer lässt Kinder in der Kälte stehen
- "Paranormal Activity": Kinogänger erleiden Panikattacken bei Horrorfilm
- Geständnis im Zusammenhang mit Einsturz des Kölner Archivs
- CNN: Überlebender in Port-au-Prince gefunden
- Sexy Football-Party: Die schöne Seite des rauen Sports
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

