Lokale WettervorhersageStadtallendorf, HE
| Aktuelle Bedingungen (Stand: 18:20) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Fritzlar. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Schauer / wolkenlos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Uhr | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schauer / wolkenlos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Uhr | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heiter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Uhr | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorwiegend bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | Dienstag01 Dez | Mittwoch02 Dez | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.35 | 2.81 | 2.95 | 2.42 | 4.2 | 4.05 | 4.73 | 2.94 | 3.29 | 3.61 | 3.54 | ||
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Genaue Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigk. | Niederschlag % |
Heute27 Nov | Höchst: 6° Niedrig: 4° | 38 kmh SW | 82% | 95% |
Morgen28 Nov | Höchst: 7° Niedrig: 6° | 31 kmh SSW | 78% | 95% |
Sonntag29 Nov | Höchst: 10° Niedrig: 3° | 23 kmh S | 61% | 50% |
Montag30 Nov | Höchst: 5° Niedrig: 3° | 21 kmh SW | 87% | 85% |
Dienstag01 Dez | Höchst: 5° Niedrig: 4° | 20 kmh SSW | 80% | 85% |
Anzeige
Rund ums Wetter

MSN Nachrichten
- Ursula von der Leyen soll Arbeitsministerin werden
- Franz Josef Jung – Schnellster Rücktritt aller Zeiten
- Bewaffnete Schwerverbrecher aus JVA geflohen
- Jedem siebten Deutschen droht die Armut
- Iran nimmt Schirin Ebadi Friedensnobelpreis ab
- Zahl der Missbrauchs-Fälle von Hartz IV steigt an
- Bundesbank-Vorstand Sarrazin greift Kanzlerin an
- Land & Leute: Das große MSN-Deutsch-Quiz
- Günther Oettinger wird EU-Kommissar für Energie
- Freilassung: Polanski muss Millionenbetrag als Kaution zahlen
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

