Lokale WettervorhersageWetter, NRW
| Aktuelle Bedingungen (Stand: 05:00) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: Düsseldorf. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Uhr | -3° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Uhr | -4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schneeschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Uhr | -4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkig | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen11 Feb | Freitag12 Feb | Samstag13 Feb | Sonntag14 Feb | Montag15 Feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.59 | 4.38 | 4.55 | 4.16 | 3.99 | 5.47 | 5.64 | 4.6 | 5.08 | 4.79 | 4.87 | 5.25 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Genaue Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigk. | Niederschlag % |
Heute10 Feb | Höchst: -3° Niedrig: -5° | 19 kmh NNO | 54% | 95% |
Morgen11 Feb | Höchst: -2° Niedrig: -3° | 34 kmh NO | 58% | 40% |
Freitag12 Feb | Höchst: -1° Niedrig: -3° | 29 kmh NNO | 71% | 60% |
Samstag13 Feb | Höchst: -2° Niedrig: -4° | 19 kmh NNO | 72% | 50% |
Sonntag14 Feb | Höchst: -3° Niedrig: -5° | 10 kmh NO | 69% | 20% |
Anzeige
Rund ums Wetter

MSN Nachrichten
- Bundesverfassungsgericht: Hartz-IV-Leistungen sind verfassungswidrig
- Der Koalitionskrach erreicht die Regierungsspitze
- Iran beginnt mit Uran-Anreicherung auf 20 Prozent
- Russland sieht in Nato "ernsthafte Bedrohung"
- Krankenversicherung: Staat soll Zusatzbeiträge für Arbeitslose zahlen
- NRW: Lokführer lässt Kinder in der Kälte stehen
- "Paranormal Activity": Kinogänger erleiden Panikattacken bei Horrorfilm
- Geständnis im Zusammenhang mit Einsturz des Kölner Archivs
- CNN: Überlebender in Port-au-Prince gefunden
- Sexy Football-Party: Die schöne Seite des rauen Sports
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

