Lokale WettervorhersageAlanya, TUR
| Aktuelle Bedingungen (Stand: 05:00) | Heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtung: ALANYA. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nachmittags bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Uhr | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkig | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Uhr | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolkig | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Uhr | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhersage für 5 Tage (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen11 Feb | Freitag12 Feb | Samstag13 Feb | Sonntag14 Feb | Montag15 Feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Durchschnittswerte pro Monat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 18.04 | 14.6 | 6.79 | 9.45 | 2.58 | 0.69 | 0 | 0.03 | 1.1 | 5.47 | 17.45 | 25.63 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Genaue Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Vorhersage | Wind | Feuchtigk. | Niederschlag % |
Heute10 Feb | Höchst: 11° Niedrig: 4° | 10 kmh SSO | 56% | 50% |
Morgen11 Feb | Höchst: 14° Niedrig: 6° | 20 kmh SSO | 49% | 75% |
Freitag12 Feb | Höchst: 12° Niedrig: 5° | 9 kmh OSO | 62% | 65% |
Samstag13 Feb | Höchst: 13° Niedrig: 5° | 19 kmh SO | 53% | 70% |
Sonntag14 Feb | Höchst: 16° Niedrig: 7° | 7 kmh NNO | 51% | 5% |
Anzeige
Rund ums Wetter

MSN Nachrichten
- Bundesverfassungsgericht: Hartz-IV-Leistungen sind verfassungswidrig
- Der Koalitionskrach erreicht die Regierungsspitze
- Iran beginnt mit Uran-Anreicherung auf 20 Prozent
- Russland sieht in Nato "ernsthafte Bedrohung"
- Krankenversicherung: Staat soll Zusatzbeiträge für Arbeitslose zahlen
- NRW: Lokführer lässt Kinder in der Kälte stehen
- "Paranormal Activity": Kinogänger erleiden Panikattacken bei Horrorfilm
- Geständnis im Zusammenhang mit Einsturz des Kölner Archivs
- CNN: Überlebender in Port-au-Prince gefunden
- Sexy Football-Party: Die schöne Seite des rauen Sports
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

